Changes

Jump to: navigation, search

Weight

42 bytes added, 18 October
Weight conversion table
! Pounds/lb !! Kilograms/kg !! Stone/st
|-
| 150lb 150 lb || 68kg 68 kg || 11st11 st
|-
| 180lb 180 lb || 82kg 82 kg || 13st13 st
|-
| 200lb 200 lb || 91kg 91 kg || 14st14 st
|-
| 250lb 250 lb || 113kg 113 kg || 18st18 st
|-
| 300lb 300 lb || 136kg 136 kg || 21st21 st
|-
| 400lb 400 lb || 181kg 181 kg || 29st29 st
|-
| 500lb 500 lb || 227kg 227 kg || 36st36 st
|-
| 600lb 600 lb || 272kg 272 kg || 43st43 st
|-
| 700lb 700 lb || 318kg 318 kg || 50st50 st
|-
| 800lb 800 lb || 363kg 363 kg || 57st57 st
|-
| 900lb 900 lb || 408kg 408 kg || 64st64 st
|-
| 1000lb 1000 lb || 454kg 454 kg || 71st71 st
|-
| 1100lb 1100 lb || 499kg 499 kg || 79st79 st
|-
| 1200lb 1200 lb || 544kg 544 kg || 86st86 st
|-
|}
Numbers are rounded up (or down) to the closest whole number.
1,257
edits

Navigation menu