Open main menu

BBW Wiki β

Changes

Weight

172 bytes added, 18:05, 18 October 2025
Weight conversion table
! Class !! Weight range
|-
|[[Chubby]] || 150-200lbs.200 lb (68 - 91 kg)
|-
|[[BBW]] || 200-350lbs.350 lb (91 - 159 kg)
|-
|[[SSBBW]] || 350-600lbs.600 lb (159 - 272 kg)
|-
|[[USSBBW]] || 600+lbs.lb (272+ kg)
|-
|[[Immobility]] || N/A
{| class="wikitable"
|-
! Pounds/lb. !! Kilograms/kg. !! Stone/st.
|-
| 150lb 150 lb || 68kg 68 kg || 10st11 st
|-
| 180lb 180 lb || 82kg 82 kg || 12st13 st
|-
| 200lb 200 lb || 91kg 91 kg || 14st14 st
|-
| 250lb 250 lb || 113kg 113 kg || 17st18 st
|-
| 300lb 300 lb || 136kg 136 kg || 21st21 st
|-
| 400lb 400 lb || 181kg 181 kg || 28st29 st
|-
| 500lb 500 lb || 227kg 227 kg || 35st36 st
|-
| 600lb 600 lb || 272kg 272 kg || 94st43 st
|-
| 700lb 700 lb || 318kg 318 kg || 50st50 st
|-
| 800lb 800 lb || 363kg 363 kg || 57 st
|-
| 900lb 900 lb || 408kg 408 kg || 64 st
|-
| 1000lb 1000 lb || 454kg 454 kg || 71 st
|-
| 1100lb 1100 lb || 499kg 499 kg || 79 st
|-
| 1200lb 1200 lb || 544kg 544 kg || 85st86 st
|-
|}
 
Numbers are rounded up (or down) to the closest whole number.
1,279
edits